Possui amplo espaço de armazenamento e bom efeito de refrigeração, tornando-o adequado para grandes locais de compras, como shoppings e supermercados.
Possui amplo espaço de armazenamento e bom efeito de refrigeração, tornando-o adequado para grandes locais de compras, como shoppings e supermercados.
| Número do item | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Capacidade L | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
| Potência total de entrada W | 290 W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290 W |
| Refrigeração/Temperatura Congelada ℃ | -18℃ | -18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Dimensão do produto (mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2.000 x 1.000 x 910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| Dimensão da embalagem (mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Anos de estabelecimento
Funcionários da empresa
Área da Fábrica
Engenheiros disponíveis
Produção mensal por contêiner